![]() |
Winterinformationen |
Europäische Skala über die Lawinengefährlichkeit
anwendbar für Österreich, Frankreich,
Deutschland, Italien, Schottland,
Spanien und die Schweiz
| Gefährlichkeitsstufe | Festigkeit der Schneedecke | Mögliches Lawinenrisiko | |
| leicht | Schneedecke ist allgemein gefestigt und stabil | Der Abgang besteht nur bei starker Überlastung an extremen Steilhängen **). Nur ganz kleine plötzliche Lawinen möglich. | |
| mäßig | Nur mäßig gefestigte Schneedecke an einigen Steilhängen, sonst gut gefestigt *). | Der Abgang besteht nur bei extremen Überlastungen an ausgewiesenen Steilhängen **). Es muß nicht mit plötzliche großen Lawinen gerechnet werden. | |
| bedeutend | Die Schneedecke ist mäßig bis leicht gefestigt an vielen Steilhängen *). | Der Abgang besteht nur bei leichter Überlastung an ausgewiesenen Steilhängen **). Der Abgang von mittleren Lawinen ist möglich, auch einzelne große. | |
| stark | Die Schneedecke ist auf den meisten Steilhängen unzureichend gefestigt *). | Der Abgang ist schon bei leichter Überlastung an vielen Steilhängen möglich **). Unter besonderen Umständen ist mit vielen plötzlichen mittleren Lawinen zu rechnen und manchmal auch mit großen. | |
| sehr stark | Die Schneedecke ist auf dem ganzen Hang schlecht und nicht stabil. | Sie müssen mit zahlreichen, großen Lawinen rechnen, die plötzlich losgehen. Das trifft auch auf mittelsteile Hänge zu. | |
*) im Lawinenbericht ist alles detaillierter beschrieben (Höhe, Lage, Bodenform)
**) Überlastung:
Definitionen:
Quelle: Zentrum für Lawinenforschung und Naturschutz
[HOMEPAGE] [WINTERSPORTBERICHTE]
Copyright © 1997 Teletour Online