![]() | Skipass Preise |

SKIPASS PREISE - GRÖDEN
Winter 2006/2007
| Vorsaison 02.12.2006 - 23.12.2006 |
Hochsaison 24.12.2006 - 06.01.2007 04.02.2007 - 17.03.2007 |
Saison 07.01.2007 - 03.02.2007 18.03.2007 - 10.04.2007 (Saisonende)* |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tage | Erwachsene | Junioren geb. nach 25.11.1990 |
Senioren
geb. vor 25.11.1946 |
Erwachsene | Junioren geb. nach 25.11.1990 |
Senioren
geb. vor 25.11.1946 |
Erwachsene | Junioren geb. nach 25.11.1990 |
Senioren
geb. vor 25.11.1946 |
| 1/2 | € 22,00 | € 18,00 | € 20,00 | € 28,00 | € 22,00 | € 25,00 | € 25,00 | € 19,00 | € 23,00 |
| 1 | € 30,00 | € 21,00 | € 27,00 | € 37,00 | € 26,00 | € 33,00 | € 33,00 | € 23,00 | € 30,00 |
| 2 | € 59,00 | € 41,00 | € 53,00 | € 73,00 | € 51,00 | € 66,00 | € 65,00 | € 45,00 | € 58,00 |
| 3 | € 85,00 | € 60,00 | € 77,00 | € 107,00 | € 75,00 | € 96,00 | € 94,00 | € 66,00 | € 84,00 |
| 4 | € 109,00 | € 76,00 | € 98,00 | € 136,00 | € 96,00 | € 123,00 | € 120,00 | € 84,00 | € 108,00 |
| 5 | € 131,00 | € 92,00 | € 118,00 | € 163,00 | € 114,00 | € 147,00 | € 144,00 | € 101,00 | € 129,00 |
| 6 | € 150,00 | € 105,00 | € 135,00 | € 188,00 | € 131,00 | € 169,00 | € 165,00 | € 116,00 | € 149,00 |
| 7 | € 159,00 | € 111,00 | € 143,00 | € 199,00 | € 139,00 | € 179,00 | € 175,00 | € 123,00 | € 158,00 |
| 8 | € 178,00 | € 125,00 | € 160,00 | € 223,00 | € 156,00 | € 201,00 | € 196,00 | € 137,00 | € 177,00 |
| 9 | € 196,00 | € 138,00 | € 177,00 | € 246,00 | € 172,00 | € 221,00 | € 216,00 | € 151,00 | € 195,00 |
| 10 | € 214,00 | € 150,00 | € 192,00 | € 267,00 | € 187,00 | € 241,00 | € 235,00 | € 165,00 | € 212,00 |
| 11 | € 230,00 | € 161,00 | € 207,00 | € 288,00 | € 201,00 | € 259,00 | € 253,00 | € 177,00 | € 228,00 |
| 12 | € 307,00 | € 215,00 | € 276,00 | € 270,00 | € 189,00 | € 243,00 | |||
| 13 | € 325,00 | € 228,00 | € 293,00 | € 286,00 | € 200,00 | € 258,00 | |||
| 14 | € 342,00 | € 240,00 | € 308,00 | € 301,00 | € 211,00 | € 271,00 | |||
| 15 | € 358,00 | € 251,00 | € 322,00 | € 315,00 | € 221,00 | € 284,00 | |||
| 16 | € 373,00 | € 261,00 | € 336,00 | € 328,00 | € 230,00 | € 295,00 | |||
| 17 | € 387,00 | € 271,00 | € 348,00 | € 340,00 | € 238,00 | € 306,00 | |||
| 18 | € 404,00 | € 283,00 | € 364,00 | € 356,00 | € 249,00 | € 320,00 | |||
| 19 | € 421,00 | € 295,00 | € 379,00 | € 371,00 | € 260,00 | € 334,00 | |||
| 20 | € 438,00 | € 306,00 | € 394,00 | € 385,00 | € 270,00 | € 347,00 | |||
| 21 | € 454,00 | € 318,00 | € 408,00 | € 399,00 | € 279,00 | € 359,00 | |||
| Saisonskipass (Gültigkeit ab 02.12.2006 bis 10.04.2007)* | € 470,00 |
|---|---|
| Juniores bis 16 Jahre (geb. nach dem 25.11.1990) | € 400,00 |
| Kinder bis 8 Jahre (geb. nach dem 25.11.1998) | € 170,00 |
e-Mail und Online-Prospektanforderung