![]() |
Klimatabelle |
Temperaturen (Monatsmittelwerte)
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Peking (Beijing) |
-4,7 | -1,9 | 4,8 | 13,7 | 20,1 | 24,8 | 26,1 | 24,8 | 19,9 | 12,8 | 3,8 | -2,8 |
| Shanghai | 3,1 | 4,3 | 8,4 | 13,9 | 19,1 | 23,0 | 27,8 | 28,1 | 24.1 | 18,1 | 12,5 | 5,9 |
| Nanjing | 1,9 | 3,7 | 8,6 | 14,6 | 20,3 | 24,4 | 28,2 | 28,2 | 23,0 | 16,8 | 10,6 | 4,2 |
| Hangzhou | 3,5 | 4,7 | 9,2 | 15,2 | 20,6 | 23,9 | 28,7 | 28,4 | 23,3 | 17,7 | 21,1 | 6,3 |
| Kanton Guangzhou |
13,1 | 13,8 | 17,5 | 21,5 | 25,8 | 27,1 | 28,3 | 28,2 | 27,0 | 23,8 | 19,8 | 15,2 |
| Guilin | 9,2 | 9,7 | 13,4 | 19,0 | 23,7 | 23.7 | 28,4 | 27,9 | 26,5 | 22,0 | 15,6 | 11,1 |
| Kunming | 9,6 | 11.0 | 14,4 | 17,8 | 19,3 | 19,5 | 20,1 | 19,8 | 18,3 | 15,7 | 12,7 | 10,2 |
| Wuhan | 2,7 | 5.2 | 10,0 | 16,2 | 21,1 | 26,1 | 29,1 | 28,4 | 23,9 | 17,6 | 11,4 | 5,5 |
| Chengdu | 6,7 | 8,1 | 12,7 | 17,7 | 22,3 | 24,1 | 26,5 | 25,8 | 22,0 | 17,6 | 12,5 | 7,7 |
| Chongqing | 8,0 | 9,9 | 14,0 | 18,7 | 22,6 | 25,0 | 28,6 | 28,9 | 24,2 | 19,2 | 14,2 | 10,5 |
| Xi`an | - 0,8 | 1.8 | 8,1 | 13,6 | 19,3 | 25,2 | 26,8 | 25,8 | 19,1 | 13,6 | 6,6 | - 0,6 |
| Shenyang | -12,7 | - 8,8 | 0,1 | 9,5 | 17,5 | 21,5 | 24,5 | 23,8 | 17,2 | 9,5 | 0,1 | - 8,7 |
| Hefei | 2,3 | 4,0 | 9,3 | 15,3 | 21,1 | 25.0 | 28,5 | 28,5 | 23,1 | 17,2 | 10,7 | 4,6 |
| Nanchang | 5,1 | 6,3 | 11,0 | 17,0 | 22,6 | 25,3 | 29,7 | 29,7 | 25,4 | 19,3 | 13,2 | 7,3 |
| Tianjin | -4,2 | -1,7 | 4,7 | 13,2 | 19,7 | 24,4 | 26.6 | 25,8 | 20,9 | 14,0 | 4,6 | - 2,2 |
| Lanzhou | -7,3 | -2,8 | 5,0 | 11,5 | 17,0 | 20,1 | 22,0 | 21,0 | 15,5 | 9,6 | 1,3 | - 5,6 |
| Jinan | -1,4 | 0,9 | 7,6 | 14,7 | 22,3 | 26,6 | 27,6 | 26,6 | 21,4 | 15,7 | 7,9 | 0,9 |
| Qingdao | -1,1 | 0,1 | 4,4 | 10,3 | 15,7 | 20,0 | 23,7 | 25,1 | 21,4 | 15,9 | 8,6 | 1,6 |
| Zhengzhou | -0,2 | 1,8 | 8,0 | 14,6 | 21,4 | 26,4 | 27,8 | 26,3 | 20,5 | 15,0 | 7,9 | 1,7 |
| Fuzhou | 10,3 | 10,3 | 13,2 | 18,3 | 22,7 | 25,0 | 28,8 | 28,3 | 26,3 | 21,7 | 17,9 | 12,9 |
| Harbin | -19,7 | 15.8 | -4,8 | 6,5 | 14,7 | 20,2 | 22,5 | 21,2 | 14,2 | 5,8 | - 6,2 | - 16,0 |
| Urumqi | -15.2 | -12,2 | 0,7 | 10,8 | 18,9 | 23,4 | 25,7 | 23,8 | 17,4 | 8,2 | - 2,6 | - 12,0 |
Klimazonen
Stellen Sie sich bitte bei Ihrer Chinareise auf unterschiedliche Klimazonen ein.
West- und Nordwest-China
Im Westen Chinas (Tibet und Qinghai) herrscht ein kaltes
Hochdruckklima. Beachten Sie bitte, daß im Nordwesten Chinas und
in der Inneren Mongolei Steppen- und Wüstenklima vorherrscht.
Zentralchina, Nordost-China, Peking
In Peking und Zentralchina befinden Sie sich in der gemäßigten,
kontinentalen Klimazone. Die Winter in Peking und vor allem im
Nordosten Chinas sind sehr kalt.
Süden, Shanghai
Der Shanghaier Sommer ist feuchtheiß. Südlich von Shanghai und
im südlichen Zentrum herrscht ein tropisches und subtropisches
Klima vor. Im Südwesten setzt im Sommer eine langanhaltende
Regenzeit ein. Die Temperaturen sind das ganze Jahr über relativ
beständig. Die besten Reisezeiten sind Frühjahr, Herbst und
Winter.
[HOMEPAGE]
| Copyright © 1997-2000 Teletour Online |