![]() |
Zugtarife |
| Zugverbindung |
Softsleeper einfache Fahrt |
Hardsleeper einfache Fahrt |
| Peking nach Chengdu | 265 DM | 185 DM |
| Peking nach Chongqing | 225 DM | 175 DM |
| Peking nach Datong | 98 DM | 72 DM |
| Peking nach Guangzhou | 295 DM | 195 DM |
| Peking nach Guilin | 275 DM | 165 DM |
| Peking nach Hangzhou | 240 DM | 155 DM |
| Peking nach Kunming | 330 DM | 235 DM |
| Peking nach Lanzhou | 275 DM | 185 DM |
| Peking nach Qingdau | 185 DM | 145 DM |
| Peking nach Shanghai | 235 DM | 135 DM |
| Peking nach Urumqi | 385 DM | 165 DM |
| Peking nach Xian | 215 DM | 275 DM |
| Kanton nach Xian | 245 DM | 135 DM |
| Kanton nach Shanghai | 195 DM | 165 DM |
| Kanton nach Hongkong | 120 DM | 145 DM |
| Shanghai nach Xian | 175 DM | |
| Shanghai nach Guilin | 195 DM | 125 DM |
| Shanghai nach Guangzhou | 195 DM | 145 DM |
| Shanghai nach Kunming | 285 DM | 145 DM |
| Xian nach Chengdu | 155 DM | 185 DM |
| Xian nach Chongqing | 170 DM | 125 DM |
| Guilin nach Guangzhou | 165 DM | 115 DM |
| Guilin nach Kunming | 195 DM | 125 DM |
Erklärungen:
Hardsleeper: 6-Bett-Abteil mit einfachem Komfort
Softsleeper: 4-Bett-Abteil mit höherem Komfort
[aktuelle Preise bitte beim Reisebüro erfragen, Änderungen
vorbehalten]
[HOMEPAGE]
| Copyright © 1997-2000 Teletour Online |